2026-09-03 보고서
2026-09-03까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,491,264회차 ~ 1,491,479회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 5명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (648회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 42회 (19.4%) | 38회 (17.6%) ▲ 4(▲1.9%) | 117회 (18.1%) ▼ 75(▲1.4%) |
| 2 | 42회 (19.4%) | 48회 (22.2%) ▼ 6(▼2.8%) | 130회 (20.1%) ▼ 88(▼0.6%) |
| 3 | 31회 (14.3%) | 35회 (16.2%) ▼ 4(▼1.8%) | 105회 (16.2%) ▼ 74(▼1.8%) |
| 4 | 41회 (19.0%) | 34회 (15.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 109회 (16.8%) ▼ 68(▲2.2%) |
| 5 | 36회 (16.7%) | 43회 (19.9%) ▼ 7(▼3.2%) | 112회 (17.3%) ▼ 76(▼0.6%) |
| 6 | 48회 (22.2%) | 44회 (20.4%) ▲ 4(▲1.8%) | 138회 (21.3%) ▼ 90(▲0.9%) |
| 7 | 35회 (16.2%) | 32회 (14.8%) ▲ 3(▲1.4%) | 113회 (17.4%) ▼ 78(▼1.2%) |
| 8 | 45회 (20.8%) | 34회 (15.7%) ▲ 11(▲5.1%) | 106회 (16.4%) ▼ 61(▲4.5%) |
| 9 | 34회 (15.7%) | 46회 (21.3%) ▼ 12(▼5.6%) | 122회 (18.8%) ▼ 88(▼3.1%) |
| 10 | 28회 (13.0%) | 46회 (21.3%) ▼ 18(▼8.3%) | 121회 (18.7%) ▼ 93(▼5.7%) |
| 11 | 42회 (19.4%) | 30회 (13.9%) ▲ 12(▲5.6%) | 112회 (17.3%) ▼ 70(▲2.2%) |
| 12 | 41회 (19.0%) | 44회 (20.4%) ▼ 3(▼1.4%) | 124회 (19.1%) ▼ 83(▼0.2%) |
| 13 | 50회 (23.1%) | 37회 (17.1%) ▲ 13(▲6.0%) | 130회 (20.1%) ▼ 80(▲3.1%) |
| 14 | 41회 (19.0%) | 34회 (15.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 109회 (16.8%) ▼ 68(▲2.2%) |
| 15 | 30회 (13.9%) | 34회 (15.7%) ▼ 4(▼1.8%) | 106회 (16.4%) ▼ 76(▼2.5%) |
| 16 | 36회 (16.7%) | 40회 (18.5%) ▼ 4(▼1.8%) | 117회 (18.1%) ▼ 81(▼1.4%) |
| 17 | 36회 (16.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 1(▼0.5%) | 112회 (17.3%) ▼ 76(▼0.6%) |
| 18 | 36회 (16.7%) | 35회 (16.2%) ▲ 1(▲0.5%) | 101회 (15.6%) ▼ 65(▲1.1%) |
| 19 | 42회 (19.4%) | 48회 (22.2%) ▼ 6(▼2.8%) | 123회 (19.0%) ▼ 81(▲0.5%) |
| 20 | 43회 (19.9%) | 36회 (16.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 119회 (18.4%) ▼ 76(▲1.6%) |
| 21 | 39회 (18.1%) | 43회 (19.9%) ▼ 4(▼1.9%) | 119회 (18.4%) ▼ 80(▼0.3%) |
| 22 | 40회 (18.5%) | 40회 (18.5%) ±0(±0.0%) | 117회 (18.1%) ▼ 77(▲0.5%) |
| 23 | 31회 (14.3%) | 36회 (16.7%) ▼ 5(▼2.3%) | 101회 (15.6%) ▼ 70(▼1.2%) |
| 24 | 33회 (15.3%) | 39회 (18.1%) ▼ 6(▼2.8%) | 124회 (19.1%) ▼ 91(▼3.9%) |
| 25 | 37회 (17.1%) | 30회 (13.9%) ▲ 7(▲3.2%) | 98회 (15.1%) ▼ 61(▲2.0%) |
| 26 | 41회 (19.0%) | 32회 (14.8%) ▲ 9(▲4.2%) | 106회 (16.4%) ▼ 65(▲2.6%) |
| 27 | 42회 (19.4%) | 36회 (16.7%) ▲ 6(▲2.8%) | 121회 (18.7%) ▼ 79(▲0.8%) |
| 28 | 38회 (17.6%) | 49회 (22.7%) ▼ 11(▼5.1%) | 128회 (19.8%) ▼ 90(▼2.2%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (648회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 13회 (6.0%) | 24회 (11.1%) ▼ 11 | 54회 (8.3%) ▼ 41 |
| 1 | 23회 (10.7%) | 12회 (5.6%) ▲ 11 | 67회 (10.3%) ▼ 44 |
| 2 | 28회 (13.0%) | 20회 (9.3%) ▲ 8 | 74회 (11.4%) ▼ 46 |
| 3 | 13회 (6.0%) | 25회 (11.6%) ▼ 12 | 64회 (9.9%) ▼ 51 |
| 4 | 19회 (8.8%) | 30회 (13.9%) ▼ 11 | 64회 (9.9%) ▼ 45 |
| 5 | 33회 (15.3%) | 25회 (11.6%) ▲ 8 | 74회 (11.4%) ▼ 41 |
| 6 | 22회 (10.2%) | 23회 (10.7%) ▼ 1 | 66회 (10.2%) ▼ 44 |
| 7 | 20회 (9.3%) | 18회 (8.3%) ▲ 2 | 60회 (9.3%) ▼ 40 |
| 8 | 22회 (10.2%) | 19회 (8.8%) ▲ 3 | 59회 (9.1%) ▼ 37 |
| 9 | 23회 (10.7%) | 20회 (9.3%) ▲ 3 | 66회 (10.2%) ▼ 43 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (648회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 3회 (1.4%) | 4회 (1.9%) ▼ 1(▼0.5%) | 9회 (1.4%) ▼ 6(±0.0%) |
| B | 36-49 | 19회 (8.8%) | 18회 (8.3%) ▲ 1(▲0.5%) | 51회 (7.9%) ▼ 32(▲0.9%) |
| C | 50-57 | 24회 (11.1%) | 27회 (12.5%) ▼ 3(▼1.4%) | 78회 (12.0%) ▼ 54(▼0.9%) |
| D | 58-65 | 32회 (14.8%) | 36회 (16.7%) ▼ 4(▼1.9%) | 89회 (13.7%) ▼ 57(▲1.1%) |
| E | 66-78 | 57회 (26.4%) | 54회 (25.0%) ▲ 3(▲1.4%) | 189회 (29.2%) ▼ 132(▼2.8%) |
| F | 79-130 | 81회 (37.5%) | 77회 (35.6%) ▲ 4(▲1.9%) | 232회 (35.8%) ▼ 151(▲1.7%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀