2026-04-15 보고서
2026-04-15까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,460,808회차 ~ 1,461,023회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 13명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 4월 (3240회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 46회 (21.3%) | 38회 (17.6%) ▲ 8(▲3.7%) | 623회 (19.2%) ▼ 577(▲2.1%) |
| 2 | 44회 (20.4%) | 31회 (14.3%) ▲ 13(▲6.0%) | 544회 (16.8%) ▼ 500(▲3.6%) |
| 3 | 38회 (17.6%) | 38회 (17.6%) ±0(±0.0%) | 601회 (18.6%) ▼ 563(▼1.0%) |
| 4 | 56회 (25.9%) | 39회 (18.1%) ▲ 17(▲7.9%) | 603회 (18.6%) ▼ 547(▲7.3%) |
| 5 | 36회 (16.7%) | 45회 (20.8%) ▼ 9(▼4.2%) | 599회 (18.5%) ▼ 563(▼1.8%) |
| 6 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 591회 (18.2%) ▼ 554(▼1.1%) |
| 7 | 33회 (15.3%) | 31회 (14.3%) ▲ 2(▲0.9%) | 581회 (17.9%) ▼ 548(▼2.7%) |
| 8 | 39회 (18.1%) | 38회 (17.6%) ▲ 1(▲0.5%) | 557회 (17.2%) ▼ 518(▲0.9%) |
| 9 | 41회 (19.0%) | 39회 (18.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 554회 (17.1%) ▼ 513(▲1.9%) |
| 10 | 38회 (17.6%) | 40회 (18.5%) ▼ 2(▼0.9%) | 583회 (18.0%) ▼ 545(▼0.4%) |
| 11 | 42회 (19.4%) | 44회 (20.4%) ▼ 2(▼0.9%) | 596회 (18.4%) ▼ 554(▲1.0%) |
| 12 | 39회 (18.1%) | 35회 (16.2%) ▲ 4(▲1.9%) | 581회 (17.9%) ▼ 542(▲0.1%) |
| 13 | 29회 (13.4%) | 35회 (16.2%) ▼ 6(▼2.8%) | 551회 (17.0%) ▼ 522(▼3.6%) |
| 14 | 34회 (15.7%) | 43회 (19.9%) ▼ 9(▼4.2%) | 559회 (17.3%) ▼ 525(▼1.5%) |
| 15 | 38회 (17.6%) | 37회 (17.1%) ▲ 1(▲0.5%) | 617회 (19.0%) ▼ 579(▼1.4%) |
| 16 | 43회 (19.9%) | 35회 (16.2%) ▲ 8(▲3.7%) | 554회 (17.1%) ▼ 511(▲2.8%) |
| 17 | 39회 (18.1%) | 40회 (18.5%) ▼ 1(▼0.5%) | 588회 (18.1%) ▼ 549(▼0.1%) |
| 18 | 34회 (15.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 4(▼1.8%) | 586회 (18.1%) ▼ 552(▼2.3%) |
| 19 | 44회 (20.4%) | 47회 (21.8%) ▼ 3(▼1.4%) | 616회 (19.0%) ▼ 572(▲1.4%) |
| 20 | 35회 (16.2%) | 43회 (19.9%) ▼ 8(▼3.7%) | 550회 (17.0%) ▼ 515(▼0.8%) |
| 21 | 33회 (15.3%) | 36회 (16.7%) ▼ 3(▼1.4%) | 558회 (17.2%) ▼ 525(▼1.9%) |
| 22 | 39회 (18.1%) | 33회 (15.3%) ▲ 6(▲2.8%) | 557회 (17.2%) ▼ 518(▲0.9%) |
| 23 | 44회 (20.4%) | 39회 (18.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 597회 (18.4%) ▼ 553(▲1.9%) |
| 24 | 32회 (14.8%) | 39회 (18.1%) ▼ 7(▼3.2%) | 538회 (16.6%) ▼ 506(▼1.8%) |
| 25 | 33회 (15.3%) | 40회 (18.5%) ▼ 7(▼3.2%) | 563회 (17.4%) ▼ 530(▼2.1%) |
| 26 | 39회 (18.1%) | 42회 (19.4%) ▼ 3(▼1.4%) | 573회 (17.7%) ▼ 534(▲0.4%) |
| 27 | 39회 (18.1%) | 37회 (17.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 599회 (18.5%) ▼ 560(▼0.4%) |
| 28 | 36회 (16.7%) | 40회 (18.5%) ▼ 4(▼1.8%) | 581회 (17.9%) ▼ 545(▼1.3%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 4월 (3240회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 20회 (9.3%) | 20회 (9.3%) ±0 | 330회 (10.2%) ▼ 310 |
| 1 | 14회 (6.5%) | 25회 (11.6%) ▼ 11 | 325회 (10.0%) ▼ 311 |
| 2 | 20회 (9.3%) | 20회 (9.3%) ±0 | 311회 (9.6%) ▼ 291 |
| 3 | 23회 (10.7%) | 19회 (8.8%) ▲ 4 | 323회 (10.0%) ▼ 300 |
| 4 | 30회 (13.9%) | 17회 (7.9%) ▲ 13 | 331회 (10.2%) ▼ 301 |
| 5 | 23회 (10.7%) | 29회 (13.4%) ▼ 6 | 324회 (10.0%) ▼ 301 |
| 6 | 21회 (9.7%) | 23회 (10.7%) ▼ 2 | 330회 (10.2%) ▼ 309 |
| 7 | 18회 (8.3%) | 25회 (11.6%) ▼ 7 | 321회 (9.9%) ▼ 303 |
| 8 | 26회 (12.0%) | 19회 (8.8%) ▲ 7 | 330회 (10.2%) ▼ 304 |
| 9 | 21회 (9.7%) | 19회 (8.8%) ▲ 2 | 315회 (9.7%) ▼ 294 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 4월 (3240회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 5회 (2.3%) | 1회 (0.5%) ▲ 4(▲1.9%) | 41회 (1.3%) ▼ 36(▲1.0%) |
| B | 36-49 | 17회 (7.9%) | 12회 (5.6%) ▲ 5(▲2.3%) | 251회 (7.8%) ▼ 234(▲0.1%) |
| C | 50-57 | 27회 (12.5%) | 22회 (10.2%) ▲ 5(▲2.3%) | 325회 (10.0%) ▼ 298(▲2.5%) |
| D | 58-65 | 32회 (14.8%) | 41회 (19.0%) ▼ 9(▼4.2%) | 510회 (15.7%) ▼ 478(▼0.9%) |
| E | 66-78 | 70회 (32.4%) | 60회 (27.8%) ▲ 10(▲4.6%) | 979회 (30.2%) ▼ 909(▲2.2%) |
| F | 79-130 | 65회 (30.1%) | 80회 (37.0%) ▼ 15(▼6.9%) | 1,134회 (35.0%) ▼ 1069(▼4.9%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀