2026-07-24 보고서
2026-07-24까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,482,408회차 ~ 1,482,623회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 1명 (최고: 3,050,880원, 최저: 3,050,880원, 평균: 3,050,880원)
3등: 11명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 7월 (5184회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 32회 (14.8%) | 32회 (14.8%) ±0(±0.0%) | 945회 (18.2%) ▼ 913(▼3.4%) |
| 2 | 38회 (17.6%) | 33회 (15.3%) ▲ 5(▲2.3%) | 877회 (16.9%) ▼ 839(▲0.7%) |
| 3 | 37회 (17.1%) | 41회 (19.0%) ▼ 4(▼1.9%) | 952회 (18.4%) ▼ 915(▼1.2%) |
| 4 | 33회 (15.3%) | 32회 (14.8%) ▲ 1(▲0.5%) | 901회 (17.4%) ▼ 868(▼2.1%) |
| 5 | 31회 (14.3%) | 40회 (18.5%) ▼ 9(▼4.2%) | 931회 (18.0%) ▼ 900(▼3.6%) |
| 6 | 44회 (20.4%) | 43회 (19.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 927회 (17.9%) ▼ 883(▲2.5%) |
| 7 | 30회 (13.9%) | 47회 (21.8%) ▼ 17(▼7.9%) | 986회 (19.0%) ▼ 956(▼5.1%) |
| 8 | 38회 (17.6%) | 41회 (19.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 931회 (18.0%) ▼ 893(▼0.4%) |
| 9 | 40회 (18.5%) | 31회 (14.3%) ▲ 9(▲4.2%) | 896회 (17.3%) ▼ 856(▲1.2%) |
| 10 | 57회 (26.4%) | 39회 (18.1%) ▲ 18(▲8.3%) | 949회 (18.3%) ▼ 892(▲8.1%) |
| 11 | 50회 (23.1%) | 36회 (16.7%) ▲ 14(▲6.5%) | 888회 (17.1%) ▼ 838(▲6.0%) |
| 12 | 45회 (20.8%) | 43회 (19.9%) ▲ 2(▲0.9%) | 940회 (18.1%) ▼ 895(▲2.7%) |
| 13 | 36회 (16.7%) | 43회 (19.9%) ▼ 7(▼3.2%) | 899회 (17.3%) ▼ 863(▼0.7%) |
| 14 | 41회 (19.0%) | 41회 (19.0%) ±0(±0.0%) | 934회 (18.0%) ▼ 893(▲1.0%) |
| 15 | 39회 (18.1%) | 35회 (16.2%) ▲ 4(▲1.9%) | 916회 (17.7%) ▼ 877(▲0.4%) |
| 16 | 32회 (14.8%) | 39회 (18.1%) ▼ 7(▼3.2%) | 899회 (17.3%) ▼ 867(▼2.5%) |
| 17 | 40회 (18.5%) | 33회 (15.3%) ▲ 7(▲3.2%) | 953회 (18.4%) ▼ 913(▲0.1%) |
| 18 | 40회 (18.5%) | 46회 (21.3%) ▼ 6(▼2.8%) | 971회 (18.7%) ▼ 931(▼0.2%) |
| 19 | 34회 (15.7%) | 45회 (20.8%) ▼ 11(▼5.1%) | 923회 (17.8%) ▼ 889(▼2.1%) |
| 20 | 33회 (15.3%) | 31회 (14.3%) ▲ 2(▲0.9%) | 955회 (18.4%) ▼ 922(▼3.1%) |
| 21 | 43회 (19.9%) | 46회 (21.3%) ▼ 3(▼1.4%) | 947회 (18.3%) ▼ 904(▲1.6%) |
| 22 | 45회 (20.8%) | 39회 (18.1%) ▲ 6(▲2.8%) | 939회 (18.1%) ▼ 894(▲2.7%) |
| 23 | 41회 (19.0%) | 35회 (16.2%) ▲ 6(▲2.8%) | 927회 (17.9%) ▼ 886(▲1.1%) |
| 24 | 44회 (20.4%) | 32회 (14.8%) ▲ 12(▲5.6%) | 926회 (17.9%) ▼ 882(▲2.5%) |
| 25 | 27회 (12.5%) | 37회 (17.1%) ▼ 10(▼4.6%) | 858회 (16.6%) ▼ 831(▼4.1%) |
| 26 | 36회 (16.7%) | 42회 (19.4%) ▼ 6(▼2.8%) | 941회 (18.1%) ▼ 905(▼1.5%) |
| 27 | 39회 (18.1%) | 36회 (16.7%) ▲ 3(▲1.4%) | 908회 (17.5%) ▼ 869(▲0.5%) |
| 28 | 35회 (16.2%) | 42회 (19.4%) ▼ 7(▼3.2%) | 901회 (17.4%) ▼ 866(▼1.2%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 7월 (5184회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 25회 (11.6%) | 26회 (12.0%) ▼ 1 | 518회 (10.0%) ▼ 493 |
| 1 | 23회 (10.7%) | 21회 (9.7%) ▲ 2 | 532회 (10.3%) ▼ 509 |
| 2 | 18회 (8.3%) | 20회 (9.3%) ▼ 2 | 499회 (9.6%) ▼ 481 |
| 3 | 14회 (6.5%) | 19회 (8.8%) ▼ 5 | 552회 (10.7%) ▼ 538 |
| 4 | 12회 (5.6%) | 25회 (11.6%) ▼ 13 | 497회 (9.6%) ▼ 485 |
| 5 | 23회 (10.7%) | 25회 (11.6%) ▼ 2 | 529회 (10.2%) ▼ 506 |
| 6 | 27회 (12.5%) | 18회 (8.3%) ▲ 9 | 514회 (9.9%) ▼ 487 |
| 7 | 23회 (10.7%) | 17회 (7.9%) ▲ 6 | 520회 (10.0%) ▼ 497 |
| 8 | 25회 (11.6%) | 18회 (8.3%) ▲ 7 | 503회 (9.7%) ▼ 478 |
| 9 | 26회 (12.0%) | 27회 (12.5%) ▼ 1 | 520회 (10.0%) ▼ 494 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 7월 (5184회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 1회 (0.5%) ▲ 1(▲0.5%) | 68회 (1.3%) ▼ 66(▼0.4%) |
| B | 36-49 | 13회 (6.0%) | 17회 (7.9%) ▼ 4(▼1.9%) | 380회 (7.3%) ▼ 367(▼1.3%) |
| C | 50-57 | 19회 (8.8%) | 15회 (6.9%) ▲ 4(▲1.9%) | 555회 (10.7%) ▼ 536(▼1.9%) |
| D | 58-65 | 30회 (13.9%) | 30회 (13.9%) ±0(±0.0%) | 791회 (15.3%) ▼ 761(▼1.4%) |
| E | 66-78 | 77회 (35.6%) | 75회 (34.7%) ▲ 2(▲0.9%) | 1,517회 (29.3%) ▼ 1440(▲6.4%) |
| F | 79-130 | 75회 (34.7%) | 78회 (36.1%) ▼ 3(▼1.4%) | 1,873회 (36.1%) ▼ 1798(▼1.4%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀