2026-01-14 일별 보고서
2026-01-14까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,441,152회차 ~ 1,441,367회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 10명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 1월 (2308회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30회 (13.9%) | 28회 (13.0%) ▲ 2(▲0.9%) | 421회 (18.2%) ▼ 391(▼4.3%) |
| 2 | 34회 (15.7%) | 37회 (17.1%) ▼ 3(▼1.4%) | 410회 (17.8%) ▼ 376(▼2.0%) |
| 3 | 42회 (19.4%) | 50회 (23.1%) ▼ 8(▼3.7%) | 453회 (19.6%) ▼ 411(▼0.2%) |
| 4 | 50회 (23.1%) | 44회 (20.4%) ▲ 6(▲2.8%) | 396회 (17.2%) ▼ 346(▲6.0%) |
| 5 | 37회 (17.1%) | 43회 (19.9%) ▼ 6(▼2.8%) | 390회 (16.9%) ▼ 353(▲0.2%) |
| 6 | 41회 (19.0%) | 47회 (21.8%) ▼ 6(▼2.8%) | 428회 (18.5%) ▼ 387(▲0.4%) |
| 7 | 31회 (14.3%) | 31회 (14.3%) ±0(±0.0%) | 371회 (16.1%) ▼ 340(▼1.7%) |
| 8 | 31회 (14.3%) | 38회 (17.6%) ▼ 7(▼3.2%) | 407회 (17.6%) ▼ 376(▼3.3%) |
| 9 | 44회 (20.4%) | 38회 (17.6%) ▲ 6(▲2.8%) | 400회 (17.3%) ▼ 356(▲3.0%) |
| 10 | 40회 (18.5%) | 37회 (17.1%) ▲ 3(▲1.4%) | 397회 (17.2%) ▼ 357(▲1.3%) |
| 11 | 39회 (18.1%) | 31회 (14.3%) ▲ 8(▲3.7%) | 398회 (17.2%) ▼ 359(▲0.8%) |
| 12 | 33회 (15.3%) | 41회 (19.0%) ▼ 8(▼3.7%) | 431회 (18.7%) ▼ 398(▼3.4%) |
| 13 | 32회 (14.8%) | 39회 (18.1%) ▼ 7(▼3.2%) | 393회 (17.0%) ▼ 361(▼2.2%) |
| 14 | 43회 (19.9%) | 38회 (17.6%) ▲ 5(▲2.3%) | 426회 (18.5%) ▼ 383(▲1.4%) |
| 15 | 32회 (14.8%) | 44회 (20.4%) ▼ 12(▼5.6%) | 413회 (17.9%) ▼ 381(▼3.1%) |
| 16 | 38회 (17.6%) | 41회 (19.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 429회 (18.6%) ▼ 391(▼1.0%) |
| 17 | 38회 (17.6%) | 35회 (16.2%) ▲ 3(▲1.4%) | 396회 (17.2%) ▼ 358(▲0.4%) |
| 18 | 33회 (15.3%) | 42회 (19.4%) ▼ 9(▼4.2%) | 408회 (17.7%) ▼ 375(▼2.4%) |
| 19 | 35회 (16.2%) | 36회 (16.7%) ▼ 1(▼0.5%) | 421회 (18.2%) ▼ 386(▼2.0%) |
| 20 | 41회 (19.0%) | 36회 (16.7%) ▲ 5(▲2.3%) | 406회 (17.6%) ▼ 365(▲1.4%) |
| 21 | 41회 (19.0%) | 36회 (16.7%) ▲ 5(▲2.3%) | 412회 (17.9%) ▼ 371(▲1.1%) |
| 22 | 37회 (17.1%) | 45회 (20.8%) ▼ 8(▼3.7%) | 406회 (17.6%) ▼ 369(▼0.5%) |
| 23 | 44회 (20.4%) | 41회 (19.0%) ▲ 3(▲1.4%) | 445회 (19.3%) ▼ 401(▲1.1%) |
| 24 | 38회 (17.6%) | 36회 (16.7%) ▲ 2(▲0.9%) | 405회 (17.6%) ▼ 367(±0.0%) |
| 25 | 44회 (20.4%) | 30회 (13.9%) ▲ 14(▲6.5%) | 410회 (17.8%) ▼ 366(▲2.6%) |
| 26 | 47회 (21.8%) | 40회 (18.5%) ▲ 7(▲3.2%) | 444회 (19.2%) ▼ 397(▲2.5%) |
| 27 | 34회 (15.7%) | 44회 (20.4%) ▼ 10(▼4.6%) | 398회 (17.2%) ▼ 364(▼1.5%) |
| 28 | 51회 (23.6%) | 32회 (14.8%) ▲ 19(▲8.8%) | 426회 (18.5%) ▼ 375(▲5.1%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 1월 (2308회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 17회 (7.9%) | 20회 (9.3%) ▼ 3 | 226회 (9.8%) ▼ 209 |
| 1 | 24회 (11.1%) | 20회 (9.3%) ▲ 4 | 240회 (10.4%) ▼ 216 |
| 2 | 24회 (11.1%) | 25회 (11.6%) ▼ 1 | 228회 (9.9%) ▼ 204 |
| 3 | 14회 (6.5%) | 13회 (6.0%) ▲ 1 | 226회 (9.8%) ▼ 212 |
| 4 | 30회 (13.9%) | 26회 (12.0%) ▲ 4 | 247회 (10.7%) ▼ 217 |
| 5 | 21회 (9.7%) | 24회 (11.1%) ▼ 3 | 241회 (10.4%) ▼ 220 |
| 6 | 26회 (12.0%) | 24회 (11.1%) ▲ 2 | 223회 (9.7%) ▼ 197 |
| 7 | 16회 (7.4%) | 25회 (11.6%) ▼ 9 | 240회 (10.4%) ▼ 224 |
| 8 | 25회 (11.6%) | 19회 (8.8%) ▲ 6 | 214회 (9.3%) ▼ 189 |
| 9 | 19회 (8.8%) | 20회 (9.3%) ▼ 1 | 223회 (9.7%) ▼ 204 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 1월 (2308회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 3회 (1.4%) ▼ 1(▼0.5%) | 22회 (0.9%) ▼ 20(±0.0%) |
| B | 36-49 | 16회 (7.4%) | 13회 (6.0%) ▲ 3(▲1.4%) | 185회 (8.0%) ▼ 169(▼0.6%) |
| C | 50-57 | 17회 (7.9%) | 27회 (12.5%) ▼ 10(▼4.6%) | 242회 (10.5%) ▼ 225(▼2.6%) |
| D | 58-65 | 39회 (18.1%) | 35회 (16.2%) ▲ 4(▲1.9%) | 333회 (14.4%) ▼ 294(▲3.6%) |
| E | 66-78 | 55회 (25.5%) | 58회 (26.9%) ▼ 3(▼1.4%) | 674회 (29.2%) ▼ 619(▼3.7%) |
| F | 79-130 | 87회 (40.3%) | 80회 (37.0%) ▲ 7(▲3.2%) | 852회 (36.9%) ▼ 765(▲3.4%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀