2025-06-06 일별 보고서
2025-06-06까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,406,624회차 ~ 1,406,839회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 3명 (최고: 4,931,070원, 최저: 1,048,540원, 평균: 2,346,810원)
3등: 8명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 6월 (1296회) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 44회 (20.4%) | 41회 (19.0%) ▲ 3(▲1.4%) | 248회 (19.1%) ▼ 204(▲1.2%) |
2 | 37회 (17.1%) | 36회 (16.7%) ▲ 1(▲0.5%) | 213회 (16.4%) ▼ 176(▲0.7%) |
3 | 39회 (18.1%) | 36회 (16.7%) ▲ 3(▲1.4%) | 231회 (17.8%) ▼ 192(▲0.2%) |
4 | 37회 (17.1%) | 49회 (22.7%) ▼ 12(▼5.6%) | 249회 (19.2%) ▼ 212(▼2.1%) |
5 | 41회 (19.0%) | 42회 (19.4%) ▼ 1(▼0.5%) | 252회 (19.4%) ▼ 211(▼0.5%) |
6 | 41회 (19.0%) | 39회 (18.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 224회 (17.3%) ▼ 183(▲1.7%) |
7 | 45회 (20.8%) | 34회 (15.7%) ▲ 11(▲5.1%) | 231회 (17.8%) ▼ 186(▲3.0%) |
8 | 32회 (14.8%) | 46회 (21.3%) ▼ 14(▼6.5%) | 235회 (18.1%) ▼ 203(▼3.3%) |
9 | 33회 (15.3%) | 33회 (15.3%) ±0(±0.0%) | 231회 (17.8%) ▼ 198(▼2.5%) |
10 | 37회 (17.1%) | 32회 (14.8%) ▲ 5(▲2.3%) | 216회 (16.7%) ▼ 179(▲0.5%) |
11 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 227회 (17.5%) ▼ 190(▼0.4%) |
12 | 40회 (18.5%) | 34회 (15.7%) ▲ 6(▲2.8%) | 223회 (17.2%) ▼ 183(▲1.3%) |
13 | 44회 (20.4%) | 37회 (17.1%) ▲ 7(▲3.2%) | 246회 (19.0%) ▼ 202(▲1.4%) |
14 | 43회 (19.9%) | 30회 (13.9%) ▲ 13(▲6.0%) | 220회 (17.0%) ▼ 177(▲2.9%) |
15 | 39회 (18.1%) | 37회 (17.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 229회 (17.7%) ▼ 190(▲0.4%) |
16 | 32회 (14.8%) | 41회 (19.0%) ▼ 9(▼4.2%) | 237회 (18.3%) ▼ 205(▼3.5%) |
17 | 41회 (19.0%) | 45회 (20.8%) ▼ 4(▼1.8%) | 254회 (19.6%) ▼ 213(▼0.6%) |
18 | 44회 (20.4%) | 39회 (18.1%) ▲ 5(▲2.3%) | 241회 (18.6%) ▼ 197(▲1.8%) |
19 | 43회 (19.9%) | 28회 (13.0%) ▲ 15(▲6.9%) | 226회 (17.4%) ▼ 183(▲2.5%) |
20 | 46회 (21.3%) | 38회 (17.6%) ▲ 8(▲3.7%) | 249회 (19.2%) ▼ 203(▲2.1%) |
21 | 30회 (13.9%) | 38회 (17.6%) ▼ 8(▼3.7%) | 226회 (17.4%) ▼ 196(▼3.6%) |
22 | 33회 (15.3%) | 42회 (19.4%) ▼ 9(▼4.2%) | 211회 (16.3%) ▼ 178(▼1.0%) |
23 | 38회 (17.6%) | 37회 (17.1%) ▲ 1(▲0.5%) | 220회 (17.0%) ▼ 182(▲0.6%) |
24 | 31회 (14.3%) | 40회 (18.5%) ▼ 9(▼4.2%) | 235회 (18.1%) ▼ 204(▼3.8%) |
25 | 34회 (15.7%) | 35회 (16.2%) ▼ 1(▼0.5%) | 215회 (16.6%) ▼ 181(▼0.8%) |
26 | 42회 (19.4%) | 40회 (18.5%) ▲ 2(▲0.9%) | 232회 (17.9%) ▼ 190(▲1.5%) |
27 | 41회 (19.0%) | 45회 (20.8%) ▼ 4(▼1.8%) | 230회 (17.8%) ▼ 189(▲1.2%) |
28 | 36회 (16.7%) | 48회 (22.2%) ▼ 12(▼5.5%) | 229회 (17.7%) ▼ 193(▼1.0%) |
파워볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 6월 (1296회) ↕ |
---|---|---|---|
0 | 20회 (9.3%) | 23회 (10.7%) ▼ 3 | 131회 (10.1%) ▼ 111 |
1 | 22회 (10.2%) | 25회 (11.6%) ▼ 3 | 119회 (9.2%) ▼ 97 |
2 | 17회 (7.9%) | 24회 (11.1%) ▼ 7 | 132회 (10.2%) ▼ 115 |
3 | 27회 (12.5%) | 26회 (12.0%) ▲ 1 | 129회 (9.9%) ▼ 102 |
4 | 24회 (11.1%) | 22회 (10.2%) ▲ 2 | 148회 (11.4%) ▼ 124 |
5 | 26회 (12.0%) | 24회 (11.1%) ▲ 2 | 133회 (10.3%) ▼ 107 |
6 | 23회 (10.7%) | 14회 (6.5%) ▲ 9 | 133회 (10.3%) ▼ 110 |
7 | 29회 (13.4%) | 23회 (10.7%) ▲ 6 | 138회 (10.7%) ▼ 109 |
8 | 17회 (7.9%) | 18회 (8.3%) ▼ 1 | 120회 (9.3%) ▼ 103 |
9 | 11회 (5.1%) | 17회 (7.9%) ▼ 6 | 113회 (8.7%) ▼ 102 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 6월 (1296회) ↕ |
---|---|---|---|---|
A | 15-35 | 3회 (1.4%) | 2회 (0.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 9회 (0.7%) ▼ 6(▲0.7%) |
B | 36-49 | 20회 (9.3%) | 18회 (8.3%) ▲ 2(▲0.9%) | 108회 (8.3%) ▼ 88(▲0.9%) |
C | 50-57 | 17회 (7.9%) | 20회 (9.3%) ▼ 3(▼1.4%) | 139회 (10.7%) ▼ 122(▼2.9%) |
D | 58-65 | 41회 (19.0%) | 31회 (14.3%) ▲ 10(▲4.6%) | 208회 (16.1%) ▼ 167(▲2.9%) |
E | 66-78 | 64회 (29.6%) | 67회 (31.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 377회 (29.1%) ▼ 313(▲0.5%) |
F | 79-130 | 71회 (32.9%) | 78회 (36.1%) ▼ 7(▼3.2%) | 455회 (35.1%) ▼ 384(▼2.2%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀