2026-05-30 보고서
2026-05-30까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,470,528회차 ~ 1,470,743회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 1명 (최고: 4,199,350원, 최저: 4,199,350원, 평균: 4,199,350원)
3등: 16명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 5월 (6480회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 41회 (19.0%) | 37회 (17.1%) ▲ 4(▲1.9%) | 1161회 (17.9%) ▼ 1120(▲1.1%) |
| 2 | 39회 (18.1%) | 38회 (17.6%) ▲ 1(▲0.5%) | 1147회 (17.7%) ▼ 1108(▲0.4%) |
| 3 | 46회 (21.3%) | 51회 (23.6%) ▼ 5(▼2.3%) | 1165회 (18.0%) ▼ 1119(▲3.3%) |
| 4 | 43회 (19.9%) | 36회 (16.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 1098회 (16.9%) ▼ 1055(▲3.0%) |
| 5 | 34회 (15.7%) | 35회 (16.2%) ▼ 1(▼0.5%) | 1161회 (17.9%) ▼ 1127(▼2.2%) |
| 6 | 29회 (13.4%) | 46회 (21.3%) ▼ 17(▼7.9%) | 1180회 (18.2%) ▼ 1151(▼4.8%) |
| 7 | 52회 (24.1%) | 30회 (13.9%) ▲ 22(▲10.2%) | 1123회 (17.3%) ▼ 1071(▲6.7%) |
| 8 | 28회 (13.0%) | 37회 (17.1%) ▼ 9(▼4.2%) | 1231회 (19.0%) ▼ 1203(▼6.0%) |
| 9 | 40회 (18.5%) | 39회 (18.1%) ▲ 1(▲0.5%) | 1085회 (16.7%) ▼ 1045(▲1.8%) |
| 10 | 48회 (22.2%) | 37회 (17.1%) ▲ 11(▲5.1%) | 1167회 (18.0%) ▼ 1119(▲4.2%) |
| 11 | 43회 (19.9%) | 34회 (15.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 1116회 (17.2%) ▼ 1073(▲2.7%) |
| 12 | 36회 (16.7%) | 47회 (21.8%) ▼ 11(▼5.1%) | 1228회 (18.9%) ▼ 1192(▼2.3%) |
| 13 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 1138회 (17.6%) ▼ 1101(▼0.4%) |
| 14 | 37회 (17.1%) | 37회 (17.1%) ±0(±0.0%) | 1132회 (17.5%) ▼ 1095(▼0.3%) |
| 15 | 40회 (18.5%) | 42회 (19.4%) ▼ 2(▼0.9%) | 1167회 (18.0%) ▼ 1127(▲0.5%) |
| 16 | 39회 (18.1%) | 34회 (15.7%) ▲ 5(▲2.3%) | 1179회 (18.2%) ▼ 1140(▼0.1%) |
| 17 | 31회 (14.3%) | 37회 (17.1%) ▼ 6(▼2.8%) | 1162회 (17.9%) ▼ 1131(▼3.6%) |
| 18 | 29회 (13.4%) | 46회 (21.3%) ▼ 17(▼7.9%) | 1202회 (18.6%) ▼ 1173(▼5.1%) |
| 19 | 40회 (18.5%) | 37회 (17.1%) ▲ 3(▲1.4%) | 1170회 (18.1%) ▼ 1130(▲0.5%) |
| 20 | 36회 (16.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 2(▼0.9%) | 1124회 (17.4%) ▼ 1088(▼0.7%) |
| 21 | 40회 (18.5%) | 42회 (19.4%) ▼ 2(▼0.9%) | 1199회 (18.5%) ▼ 1159(±0.0%) |
| 22 | 51회 (23.6%) | 33회 (15.3%) ▲ 18(▲8.3%) | 1171회 (18.1%) ▼ 1120(▲5.5%) |
| 23 | 36회 (16.7%) | 36회 (16.7%) ±0(±0.0%) | 1118회 (17.3%) ▼ 1082(▼0.6%) |
| 24 | 39회 (18.1%) | 34회 (15.7%) ▲ 5(▲2.3%) | 1197회 (18.5%) ▼ 1158(▼0.4%) |
| 25 | 33회 (15.3%) | 39회 (18.1%) ▼ 6(▼2.8%) | 1109회 (17.1%) ▼ 1076(▼1.8%) |
| 26 | 37회 (17.1%) | 46회 (21.3%) ▼ 9(▼4.2%) | 1156회 (17.8%) ▼ 1119(▼0.7%) |
| 27 | 38회 (17.6%) | 40회 (18.5%) ▼ 2(▼0.9%) | 1146회 (17.7%) ▼ 1108(▼0.1%) |
| 28 | 38회 (17.6%) | 34회 (15.7%) ▲ 4(▲1.8%) | 1168회 (18.0%) ▼ 1130(▼0.4%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 5월 (6480회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 20회 (9.3%) | 17회 (7.9%) ▲ 3 | 642회 (9.9%) ▼ 622 |
| 1 | 18회 (8.3%) | 21회 (9.7%) ▼ 3 | 687회 (10.6%) ▼ 669 |
| 2 | 22회 (10.2%) | 17회 (7.9%) ▲ 5 | 641회 (9.9%) ▼ 619 |
| 3 | 21회 (9.7%) | 25회 (11.6%) ▼ 4 | 626회 (9.7%) ▼ 605 |
| 4 | 29회 (13.4%) | 23회 (10.7%) ▲ 6 | 641회 (9.9%) ▼ 612 |
| 5 | 27회 (12.5%) | 16회 (7.4%) ▲ 11 | 731회 (11.3%) ▼ 704 |
| 6 | 18회 (8.3%) | 24회 (11.1%) ▼ 6 | 654회 (10.1%) ▼ 636 |
| 7 | 14회 (6.5%) | 30회 (13.9%) ▼ 16 | 602회 (9.3%) ▼ 588 |
| 8 | 22회 (10.2%) | 25회 (11.6%) ▼ 3 | 611회 (9.4%) ▼ 589 |
| 9 | 25회 (11.6%) | 18회 (8.3%) ▲ 7 | 645회 (9.9%) ▼ 620 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 5월 (6480회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 0회 (0.0%) | 2회 (0.9%) ▼ 2(▼0.9%) | 61회 (0.9%) ▼ 61(▼0.9%) |
| B | 36-49 | 18회 (8.3%) | 19회 (8.8%) ▼ 1(▼0.5%) | 480회 (7.4%) ▼ 462(▲0.9%) |
| C | 50-57 | 28회 (13.0%) | 20회 (9.3%) ▲ 8(▲3.7%) | 647회 (10.0%) ▼ 619(▲3.0%) |
| D | 58-65 | 30회 (13.9%) | 36회 (16.7%) ▼ 6(▼2.8%) | 1,013회 (15.6%) ▼ 983(▼1.7%) |
| E | 66-78 | 66회 (30.6%) | 66회 (30.6%) ±0(±0.0%) | 1,965회 (30.3%) ▼ 1899(▲0.2%) |
| F | 79-130 | 74회 (34.3%) | 73회 (33.8%) ▲ 1(▲0.5%) | 2,314회 (35.7%) ▼ 2240(▼1.5%) |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀