2026-09-19 보고서
2026-09-19까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,494,720회차 ~ 1,494,935회차)
등장 일반볼 조합 수: 215개 (전체 98,280개 중)
중복 출현: 2회(1개) (최대 2회)
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 1명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (4104회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 40회 (18.5%) | 39회 (18.1%) ▲ 1(▲0.5%) | 769회 (18.7%) ▼ 729(▼0.2%) |
| 2 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 746회 (18.2%) ▼ 710(▼1.5%) |
| 3 | 41회 (19.0%) | 50회 (23.1%) ▼ 9(▼4.2%) | 724회 (17.6%) ▼ 683(▲1.3%) |
| 4 | 25회 (11.6%) | 35회 (16.2%) ▼ 10(▼4.6%) | 707회 (17.2%) ▼ 682(▼5.7%) |
| 5 | 52회 (24.1%) | 32회 (14.8%) ▲ 20(▲9.3%) | 734회 (17.9%) ▼ 682(▲6.2%) |
| 6 | 43회 (19.9%) | 43회 (19.9%) ±0(±0.0%) | 777회 (18.9%) ▼ 734(▲1.0%) |
| 7 | 37회 (17.1%) | 42회 (19.4%) ▼ 5(▼2.3%) | 724회 (17.6%) ▼ 687(▼0.5%) |
| 8 | 38회 (17.6%) | 41회 (19.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 694회 (16.9%) ▼ 656(▲0.7%) |
| 9 | 31회 (14.3%) | 48회 (22.2%) ▼ 17(▼7.9%) | 733회 (17.9%) ▼ 702(▼3.5%) |
| 10 | 36회 (16.7%) | 38회 (17.6%) ▼ 2(▼0.9%) | 728회 (17.7%) ▼ 692(▼1.1%) |
| 11 | 39회 (18.1%) | 35회 (16.2%) ▲ 4(▲1.9%) | 700회 (17.1%) ▼ 661(▲1.0%) |
| 12 | 37회 (17.1%) | 38회 (17.6%) ▼ 1(▼0.5%) | 763회 (18.6%) ▼ 726(▼1.5%) |
| 13 | 49회 (22.7%) | 34회 (15.7%) ▲ 15(▲7.0%) | 783회 (19.1%) ▼ 734(▲3.6%) |
| 14 | 27회 (12.5%) | 43회 (19.9%) ▼ 16(▼7.4%) | 710회 (17.3%) ▼ 683(▼4.8%) |
| 15 | 38회 (17.6%) | 41회 (19.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 718회 (17.5%) ▼ 680(▲0.1%) |
| 16 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 740회 (18.0%) ▼ 704(▼1.4%) |
| 17 | 42회 (19.4%) | 46회 (21.3%) ▼ 4(▼1.9%) | 755회 (18.4%) ▼ 713(▲1.0%) |
| 18 | 30회 (13.9%) | 42회 (19.4%) ▼ 12(▼5.6%) | 694회 (16.9%) ▼ 664(▼3.0%) |
| 19 | 43회 (19.9%) | 37회 (17.1%) ▲ 6(▲2.8%) | 762회 (18.6%) ▼ 719(▲1.3%) |
| 20 | 38회 (17.6%) | 35회 (16.2%) ▲ 3(▲1.4%) | 763회 (18.6%) ▼ 725(▼1.0%) |
| 21 | 47회 (21.8%) | 36회 (16.7%) ▲ 11(▲5.1%) | 696회 (17.0%) ▼ 649(▲4.8%) |
| 22 | 38회 (17.6%) | 28회 (13.0%) ▲ 10(▲4.6%) | 738회 (18.0%) ▼ 700(▼0.4%) |
| 23 | 36회 (16.7%) | 44회 (20.4%) ▼ 8(▼3.7%) | 739회 (18.0%) ▼ 703(▼1.3%) |
| 24 | 43회 (19.9%) | 46회 (21.3%) ▼ 3(▼1.4%) | 739회 (18.0%) ▼ 696(▲1.9%) |
| 25 | 32회 (14.8%) | 40회 (18.5%) ▼ 8(▼3.7%) | 725회 (17.7%) ▼ 693(▼2.9%) |
| 26 | 45회 (20.8%) | 33회 (15.3%) ▲ 12(▲5.5%) | 719회 (17.5%) ▼ 674(▲3.3%) |
| 27 | 42회 (19.4%) | 32회 (14.8%) ▲ 10(▲4.6%) | 742회 (18.1%) ▼ 700(▲1.4%) |
| 28 | 39회 (18.1%) | 36회 (16.7%) ▲ 3(▲1.4%) | 698회 (17.0%) ▼ 659(▲1.0%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (4104회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 17회 (7.9%) | 20회 (9.3%) ▼ 3 | 407회 (9.9%) ▼ 390 |
| 1 | 18회 (8.3%) | 18회 (8.3%) ±0 | 408회 (9.9%) ▼ 390 |
| 2 | 16회 (7.4%) | 30회 (13.9%) ▼ 14 | 421회 (10.3%) ▼ 405 |
| 3 | 22회 (10.2%) | 22회 (10.2%) ±0 | 423회 (10.3%) ▼ 401 |
| 4 | 27회 (12.5%) | 18회 (8.3%) ▲ 9 | 400회 (9.8%) ▼ 373 |
| 5 | 16회 (7.4%) | 21회 (9.7%) ▼ 5 | 422회 (10.3%) ▼ 406 |
| 6 | 37회 (17.1%) | 22회 (10.2%) ▲ 15 | 443회 (10.8%) ▼ 406 |
| 7 | 25회 (11.6%) | 23회 (10.7%) ▲ 2 | 372회 (9.1%) ▼ 347 |
| 8 | 25회 (11.6%) | 25회 (11.6%) ±0 | 397회 (9.7%) ▼ 372 |
| 9 | 13회 (6.0%) | 17회 (7.9%) ▼ 4 | 411회 (10.0%) ▼ 398 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 9월 (4104회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 5회 (2.3%) | 2회 (0.9%) ▲ 3(▲1.4%) | 46회 (1.1%) ▼ 41(▲1.2%) |
| B | 36-49 | 14회 (6.5%) | 26회 (12.0%) ▼ 12(▼5.6%) | 322회 (7.8%) ▼ 308(▼1.4%) |
| C | 50-57 | 29회 (13.4%) | 17회 (7.9%) ▲ 12(▲5.6%) | 441회 (10.8%) ▼ 412(▲2.7%) |
| D | 58-65 | 30회 (13.9%) | 32회 (14.8%) ▼ 2(▼0.9%) | 640회 (15.6%) ▼ 610(▼1.7%) |
| E | 66-78 | 47회 (21.8%) | 70회 (32.4%) ▼ 23(▼10.6%) | 1,171회 (28.5%) ▼ 1124(▼6.8%) |
| F | 79-130 | 91회 (42.1%) | 69회 (31.9%) ▲ 22(▲10.2%) | 1,484회 (36.2%) ▼ 1393(▲6.0%) |
주요 중복 조합 (선택 기간)
| 일반볼 조합 | 출현횟수 |
|---|---|
| 19, 22, 23, 25, 26 | 2회 |
함께 보면 좋은 파워볼 페이지
메인 페이지와 주요 하위 페이지를 빠르게 이동할 수 있도록 정리했습니다.
💡통계 탭에서는 기간별 빈도와 상세 이력을 보고,
보고서 탭에서는 같은 기간의 요약과 비교 분석을 이어서 확인하세요.
행운을 빕니다! 🍀