2026-02-27 일별 보고서
2026-02-27까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,450,656회차 ~ 1,450,871회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 2명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 2월 (5832회)↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 33회 (15.3%) | 26회 (12.0%) ▲ 7(▲3.2%) | 1022회 (17.5%) ▼ 989(▼2.2%) |
| 2 | 39회 (18.1%) | 33회 (15.3%) ▲ 6(▲2.8%) | 1043회 (17.9%) ▼ 1004(▲0.2%) |
| 3 | 38회 (17.6%) | 43회 (19.9%) ▼ 5(▼2.3%) | 1005회 (17.2%) ▼ 967(▲0.4%) |
| 4 | 41회 (19.0%) | 38회 (17.6%) ▲ 3(▲1.4%) | 1042회 (17.9%) ▼ 1001(▲1.1%) |
| 5 | 45회 (20.8%) | 33회 (15.3%) ▲ 12(▲5.5%) | 1075회 (18.4%) ▼ 1030(▲2.4%) |
| 6 | 38회 (17.6%) | 41회 (19.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 1085회 (18.6%) ▼ 1047(▼1.0%) |
| 7 | 31회 (14.3%) | 41회 (19.0%) ▼ 10(▼4.6%) | 1008회 (17.3%) ▼ 977(▼2.9%) |
| 8 | 37회 (17.1%) | 48회 (22.2%) ▼ 11(▼5.1%) | 1076회 (18.4%) ▼ 1039(▼1.3%) |
| 9 | 41회 (19.0%) | 36회 (16.7%) ▲ 5(▲2.3%) | 1000회 (17.1%) ▼ 959(▲1.8%) |
| 10 | 38회 (17.6%) | 43회 (19.9%) ▼ 5(▼2.3%) | 1067회 (18.3%) ▼ 1029(▼0.7%) |
| 11 | 27회 (12.5%) | 34회 (15.7%) ▼ 7(▼3.2%) | 1045회 (17.9%) ▼ 1018(▼5.4%) |
| 12 | 31회 (14.3%) | 44회 (20.4%) ▼ 13(▼6.0%) | 1066회 (18.3%) ▼ 1035(▼3.9%) |
| 13 | 38회 (17.6%) | 36회 (16.7%) ▲ 2(▲0.9%) | 1046회 (17.9%) ▼ 1008(▼0.4%) |
| 14 | 29회 (13.4%) | 28회 (13.0%) ▲ 1(▲0.5%) | 1034회 (17.7%) ▼ 1005(▼4.3%) |
| 15 | 41회 (19.0%) | 32회 (14.8%) ▲ 9(▲4.2%) | 1033회 (17.7%) ▼ 992(▲1.3%) |
| 16 | 41회 (19.0%) | 46회 (21.3%) ▼ 5(▼2.3%) | 1065회 (18.3%) ▼ 1024(▲0.7%) |
| 17 | 42회 (19.4%) | 39회 (18.1%) ▲ 3(▲1.4%) | 1051회 (18.0%) ▼ 1009(▲1.4%) |
| 18 | 28회 (13.0%) | 33회 (15.3%) ▼ 5(▼2.3%) | 991회 (17.0%) ▼ 963(▼4.0%) |
| 19 | 44회 (20.4%) | 48회 (22.2%) ▼ 4(▼1.8%) | 1067회 (18.3%) ▼ 1023(▲2.1%) |
| 20 | 49회 (22.7%) | 38회 (17.6%) ▲ 11(▲5.1%) | 1012회 (17.4%) ▼ 963(▲5.3%) |
| 21 | 43회 (19.9%) | 34회 (15.7%) ▲ 9(▲4.2%) | 983회 (16.9%) ▼ 940(▲3.1%) |
| 22 | 34회 (15.7%) | 42회 (19.4%) ▼ 8(▼3.7%) | 1057회 (18.1%) ▼ 1023(▼2.4%) |
| 23 | 48회 (22.2%) | 54회 (25.0%) ▼ 6(▼2.8%) | 1008회 (17.3%) ▼ 960(▲4.9%) |
| 24 | 48회 (22.2%) | 38회 (17.6%) ▲ 10(▲4.6%) | 1065회 (18.3%) ▼ 1017(▲4.0%) |
| 25 | 39회 (18.1%) | 38회 (17.6%) ▲ 1(▲0.5%) | 1064회 (18.2%) ▼ 1025(▼0.2%) |
| 26 | 41회 (19.0%) | 39회 (18.1%) ▲ 2(▲0.9%) | 1008회 (17.3%) ▼ 967(▲1.7%) |
| 27 | 35회 (16.2%) | 41회 (19.0%) ▼ 6(▼2.8%) | 1045회 (17.9%) ▼ 1010(▼1.7%) |
| 28 | 41회 (19.0%) | 34회 (15.7%) ▲ 7(▲3.2%) | 1097회 (18.8%) ▼ 1056(▲0.2%) |
파워볼 출현 빈도 비교
| 번호 ▲ | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 2월 (5832회)↕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 25회 (11.6%) | 22회 (10.2%) ▲ 3 | 572회 (9.8%) ▼ 547 |
| 1 | 17회 (7.9%) | 28회 (13.0%) ▼ 11 | 562회 (9.6%) ▼ 545 |
| 2 | 23회 (10.7%) | 14회 (6.5%) ▲ 9 | 599회 (10.3%) ▼ 576 |
| 3 | 20회 (9.3%) | 17회 (7.9%) ▲ 3 | 563회 (9.7%) ▼ 543 |
| 4 | 13회 (6.0%) | 27회 (12.5%) ▼ 14 | 588회 (10.1%) ▼ 575 |
| 5 | 35회 (16.2%) | 20회 (9.3%) ▲ 15 | 603회 (10.3%) ▼ 568 |
| 6 | 17회 (7.9%) | 28회 (13.0%) ▼ 11 | 626회 (10.7%) ▼ 609 |
| 7 | 22회 (10.2%) | 19회 (8.8%) ▲ 3 | 572회 (9.8%) ▼ 550 |
| 8 | 22회 (10.2%) | 22회 (10.2%) ±0 | 580회 (9.9%) ▼ 558 |
| 9 | 22회 (10.2%) | 19회 (8.8%) ▲ 3 | 567회 (9.7%) ▼ 545 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
| 구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회)↕ | 전일 (216회)↕ | 2월 (5832회)↕ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-35 | 2회 (0.9%) | 1회 (0.5%) ▲ 1(▲0.5%) | 69회 (1.2%) ▼ 67(▼0.2%) |
| B | 36-49 | 16회 (7.4%) | 18회 (8.3%) ▼ 2(▼0.9%) | 460회 (7.9%) ▼ 444(▼0.5%) |
| C | 50-57 | 19회 (8.8%) | 25회 (11.6%) ▼ 6(▼2.8%) | 626회 (10.7%) ▼ 607(▼1.9%) |
| D | 58-65 | 33회 (15.3%) | 22회 (10.2%) ▲ 11(▲5.1%) | 822회 (14.1%) ▼ 789(▲1.2%) |
| E | 66-78 | 58회 (26.9%) | 61회 (28.2%) ▼ 3(▼1.4%) | 1,709회 (29.3%) ▼ 1651(▼2.4%) |
| F | 79-130 | 88회 (40.7%) | 89회 (41.2%) ▼ 1(▼0.5%) | 2,146회 (36.8%) ▼ 2058(▲3.9%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀